Délicimo Duo Stracciatella
Valeur énérgétique (Kcal) | 00 |
---|---|
Protéines (g) | 00 |
Carbohydrates (g) | 00 |
Lipides (g) | 00 |
Calcium (mg) | 00 |
Valeur énérgétique (Kcal) | 00 |
---|---|
Protéines (g) | 00 |
Carbohydrates (g) | 00 |
Lipides (g) | 00 |
Calcium (mg) | 00 |
Appelez le numéro économique
05 28 53 61 82Valeur énérgétique (Kcal) | 00 |
---|---|
Protéines (g) | 00 |
Carbohydrates (g) | 00 |
Lipides (g) | 00 |
Calcium (mg) | 00 |
Appelez le numéro économique
05 28 53 61 82