Délicimo Duo Myrtille

Valeur énérgétique (Kcal) | 00 |
---|---|
Protéines (g) | 00 |
Carbohydrates (g) | 00 |
Lipides (g) | 00 |
Calcium (mg) | 00 |
Valeur énérgétique (Kcal) | 00 |
---|---|
Protéines (g) | 00 |
Carbohydrates (g) | 00 |
Lipides (g) | 00 |
Calcium (mg) | 00 |
Appelez le numéro économique
05 28 53 61 82Le flan est un dessert gourmand. Son nappage goût caramel et sa texture onctueuse et lisse plait à toute la famille.
Valeurs nutritionnelles pour 100gValeur énergétique (Kcal) | 107 |
---|---|
Protéines (g) | 2.7 |
Carbohydrates (g) | 18.2 |
Lipides (g) | 2.3 |
Calcium (mg) | 106 |
Appelez le numéro économique
05 28 53 61 82Le flan est un dessert gourmand. Son nappage goût caramel et sa texture onctueuse et lisse plait à toute la famille.
Valeurs nutritionnelles pour 100gValeur énergétique (Kcal) | 107 |
---|---|
Protéines (g) | 2.7 |
Carbohydrates (g) | 18.2 |
Lipides (g) | 2.3 |
Calcium (mg) | 106 |
Appelez le numéro économique
05 28 53 61 82Valeur énérgétique (Kcal) | 00 |
---|---|
Protéines (g) | 00 |
Carbohydrates (g) | 00 |
Lipides (g) | 00 |
Calcium (mg) | 00 |
Appelez le numéro économique
05 28 53 61 82Valeur énérgétique (Kcal) | 00 |
---|---|
Protéines (g) | 00 |
Carbohydrates (g) | 00 |
Lipides (g) | 00 |
Calcium (mg) | 00 |
Appelez le numéro économique
05 28 53 61 82